<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Infrared on Infrared UV Lamp Tech</title>
		<link>http://infrareduvlamptech.com/bn/tags/infrared/</link>
		<description>Recent content in Infrared on Infrared UV Lamp Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 09:22:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrareduvlamptech.com/bn/tags/infrared/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের জন্য ইনফ্রারেড হিটিং ল্যাম্প কার্বন ইনফ্রারেড হ্যালোজেন ল্যাম্প</title>
				<link>http://infrareduvlamptech.com/bn/posts/infrared-heating-lamp-for-screen-printing-carbon-infrared-halogen-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:22:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvlamptech.com/bn/posts/infrared-heating-lamp-for-screen-printing-carbon-infrared-halogen-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvlamptech.com/images/9bb7ca37dcc2a4d531b93fe7d4966c73.jpg&#34; alt=&#34;স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের জন্য ইনফ্রারেড হিটিং ল্যাম্প কার্বন ইনফ্রারেড হ্যালোজেন ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;পরচত&#34;&gt;পরিচিতি&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;যখন আপনি একটি স্ক্রিন প্রিন্টিং লাইন চালান, তখন আপনি জানেন নিয়ম: শুকানো দ্রুত হতে হবে, এবং এটি নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। কোনো ব্যতিক্রম নেই। ঠিক এ কারণেই আমরা এই ইনফ্রারেড হিটিং ল্যাম্পগুলি তৈরি করেছি।&lt;br&gt;&#xA;আমরা একটি কার্বন-আবৃত হ্যালোজেন উপাদানকে ছোট তরঙ্গ ইনফ্রারেড প্রোফাইলের সাথে জোড়া দিয়েছি, যাতে আপনি সাবস্ট্রেটের ঠিক যেখানে দরকার সেখানে তীব্র, কেন্দ্রভূত তাপ পান। কোনো ঝামেলা নেই, শুধু যেখানে দরকার সেখানে শক্তি।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;পরযকতগত-গভর-বশলষণ&#34;&gt;প্রযুক্তিগত গভীর বিশ্লেষণ&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;এই ল্যাম্পগুলোর ব্যাপারটা হলো—এগুলো উচ্চ ভোল্টেজে চলে যাতে ছোট জায়গায় প্রচুর শক্তি জোগাড় করা যায়। ধরুন ৪০০ ভি সরবরাহ ২৫০০ ওয়াট ৩০০ মিমি কুয়ার্টজ টিউবে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে আপনি পেয়ে যান প্রচুর তাপ ঘনত্ব, যার মানে লাইন চলাকালীন আপনার তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে।&lt;br&gt;&#xA;এবং যেহেতু ফুটপ্রিন্ট খুব কম, তাই আপনি হিটারটি সহজেই বিদ্যমান ওভেন জোনে বা আপনার শুকানোর স্টেশনে রেট্রোফিট করতে পারেন। পুরো কনভেয়র সেটআপ ভাঙার দরকার নেই।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>বন্ধুত্বপূর্ণ সবুজ হ্যালোজেন ইনফ্রারেড ল্যাম্প</title>
				<link>http://infrareduvlamptech.com/bn/posts/friendly-green-halogen-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:20:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvlamptech.com/bn/posts/friendly-green-halogen-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvlamptech.com/images/74420cd502d85ede337933348718ca9d.jpg&#34; alt=&#34;বন্ধুত্বপূর্ণ সবুজ হ্যালোজেন ইনফ্রারেড ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;এই-বতট-কন-কজ-কর-শকত-এব-শররক-ববরণ&#34;&gt;এই বাতিটি কেন কাজ করে: শক্তি এবং শারীরিক বিবরণ&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;আমরা এই সবুজ হ্যালোজেন ইনফ্রারেড বাতিটি তৈরি করেছি শক্তিশালী তাপ সরবরাহ করার জন্য—কমপ্যাক্ট আকারে উচ্চ তাপ। এটি 400V এ 2500W এ চলে, এবং এই পছন্দটি তাপ সঞ্চয় করার জন্য, কম ভোল্টেজে সুবিধা দেওয়ার জন্য নয়।&lt;br&gt;&#xA;এই ভোল্টেজ সেটআপ কারেন্ট ড্রকে কমিয়ে দেয়, যা ভালো। কিন্তু এর মানে নিয়ন্ত্রণ সার্কিটকে 400V পরিষ্কারভাবে, ঝামেলা ছাড়াই পরিচালনা করতে হবে।&lt;br&gt;&#xA;টিউবটি 300 মিমি লম্বা, যা উত্তাপের জোনকে সংকীর্ণ রাখে। তাই আপনি সমস্ত শক্তি ঠিক যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাঠাতে পারেন—পার্থক্য নিজেই, মেশিনের চারপাশে নয়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
