<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>सूखाना on Infrared UV Lamp Tech</title>
		<link>http://infrareduvlamptech.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in सूखाना on Infrared UV Lamp Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 13:07:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrareduvlamptech.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>सूखाने के लिए हैलोोजन ट्यूब</title>
				<link>http://infrareduvlamptech.com/hi/posts/halogen-tube-for-drying/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:07:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvlamptech.com/hi/posts/halogen-tube-for-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvlamptech.com/images/fdfd3092d71f4c9ad16fd9adcecda6e1.jpg&#34; alt=&#34;सूखाने के लिए हैलोोजन ट्यूब&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;औद्योगिक उद्देश्यों हेतु शॉर्टवेव हैलोजन ट्यूबों का वास्तविक उपयोग&lt;br&gt;&#xA;क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ड्रायिंग सिस्टम ठीक से काम करते हैं, जबकि अन्य सिस्टमों में उत्पाद अभी भी गीला ही रह जाता है? इसका कारण आमतौर पर लैंपों में ही होता है।&lt;br&gt;&#xA;हम क्वार्ट्ज कवरों के अंदर टंगस्टन फिलामेंटों का उपयोग करते हैं, एवं उन्हें हैलोजन गैसों के मिश्रण से दबाते हैं। यह तकनीकी तरीका है, लेकिन परिणाम यह है कि फिलामेंट आम IR लैंपों की तुलना में कहीं अधिक गर्म हो जाता है। इससे ऊष्मा “शॉर्टवेव” स्पेक्ट्रम में जाती है। इसका अर्थ है कि ऊष्मा अधिक तीव्रता से पहुँचती है, गहराई तक पहुँच जाती है, एवं लैंप तुरंत ही गर्म हो जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>हैलोजन हीट लैंप 1200वाट 230वोल्ट कागज सुखाने के लिए क्वार्ट्ज ग्लास</title>
				<link>http://infrareduvlamptech.com/hi/posts/halogen-heat-lamp-1200w-230v-for-paper-drying-quartz-glass/</link>
				<pubDate>Sun, 10 May 2026 15:06:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvlamptech.com/hi/posts/halogen-heat-lamp-1200w-230v-for-paper-drying-quartz-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvlamptech.com/images/74dd67e27d3cf596e5344e648c91b344.jpg&#34; alt=&#34;हैलोजन हीट लैंप 1200वाट 230वोल्ट कागज सुखाने के लिए क्वार्ट्ज ग्लास&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने यह 1200W, 230V हैलोजन हीट लैंप एक ही कारण से बनाया है: कागज सुखाने की लाइनों को तेज़ और आसानी से नियंत्रित करने वाली गर्मी देना। यह उस तरह की तीव्र, केंद्रित गर्माहट देता है जिसकी आपको नमी को दूर करने के लिए आवश्यकता होती है, बिना कागज को जलाने का खतरा लिए।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;यहाँ शक्ति का सरल विवरण है। 1200W आउटपुट बहुत कम जगह में बहुत गर्मी प्रदान करता है—जब आप स्पॉट-हीटिंग कर रहे हों या किसी संकीर्ण सुखाने वाले टनल के अंदर काम कर रहे हों, तब यह बिल्कुल उपयुक्त है। और चूंकि यह 230V पर चलता है, इसे सीधे मानक औद्योगिक सेटअप में लगाया जा सकता है। यह पावर-टू-वोल्टेज संतुलन प्रदर्शन को स्थिर रखता है और आपकी लाइन पर करंट की खपत को नियंत्रित करता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
