<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フレンドリー on Infrared UV Lamp Tech</title>
		<link>http://infrareduvlamptech.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in フレンドリー on Infrared UV Lamp Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 12:20:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrareduvlamptech.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>フレンドリーな緑色ハロゲン赤外線ランプ</title>
				<link>http://infrareduvlamptech.com/ja/posts/friendly-green-halogen-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:20:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvlamptech.com/ja/posts/friendly-green-halogen-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvlamptech.com/images/74420cd502d85ede337933348718ca9d.jpg&#34; alt=&#34;フレンドリーな緑色ハロゲン赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;このランプの仕組み電力と物理的な詳細&#34;&gt;このランプの仕組み：電力と物理的な&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;詳細&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちは、このグリーンハロゲン赤外線ランプに強力な性能を詰め込みました—小さなボディに高出力の高熱を。2500Wで400V動作させており、この選択は低電圧で扱いやすくするためではなく、熱をしっかりと集約するためのものです。&lt;br&gt;&#xA;その電圧設定により電流値は低く抑えられ、これは好ましい点です。しかし一方で、制御回路は400Vをきれいに安定して扱える必要があります。&lt;br&gt;&#xA;管の長さは300mmで、加熱領域がコンパクトに保たれています。つまり、そのエネルギーを必要な部分、すなわち部品そのものに集中させることができ、周囲の機械全体に熱が広がることを防ぎます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
